Политехническая школа
26.09.2024 20:23
На базе научно-исследовательской и учебной лаборатории техносферного мониторинга кафедры «Техносферная безопасность» в рамках Политехнической школы прошли занятия под руководством доцента Полянсковой Е.А.
24 сентября 2024 года обучающиеся 10-11 классов МОУ СОШ №12, МОУ СОШ №18, МОУ СОШ №37, ГБОУ ПО «ИСЛ № 52» познакомились с источниками и последствиями загрязнения гидросферы, а так же приняли участие в практикуме по оценке эффективности фильтрования с использованием современных материалов.
25 сентября 2024 года обучающиеся 10 классов МОУ СОШ №69 приняли участие в практикуме по измерению и оценке освещенности помещения.
Фотографии (4)
» Последнее в рубрике:
| 28.10.2025 15:26 | Школьники провели анализ запыленности воздуха в лабораториях ПГУ |
| 28.10.2025 11:27 | Профессор из Беларуси проходит стажировку в ПГУ |
| 24.10.2025 13:54 | Школьники исследуют современные методы очистки воды в «Политехнической школе» ПГУ |
| 20.10.2025 10:38 | Школьники исследуют современные методы очистки воды в «Политехнической школе» ПГУ |
| 02.09.2025 18:12 | Торжественный старт: первокурсники кафедры Техносферная безопасность начали свой путь в ПГУ |
| 06.06.2025 12:41 | Расписание ГИА 2025 кафедры ТБ |
| 30.05.2025 12:33 | Прием задолженностей, профессор Вершинин Н.Н.: 03 июня 2025 в 13.00 на кафедре ТБ |
| 30.05.2025 09:50 | Прием задолженностей, доцент Авдонина Л.А. 02 июня 2025 г. в 11.00 на кафедре ТБ |
| 28.05.2025 09:55 | Преподаватели кафедры «Техносферная безопасность» поздравили выпускников с Последним звонком |
| 06.05.2025 11:53 | РАСПИСАНИЕ ЗАЧЁТОВ ПО БЖД И ОВП, к.т.н., доцент Авдонина А.А. |

Версия для печати


